
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Порт | Код страны | Uptime | Время доступа, мс |
| 1. | president.gov.ua | 95.101.116.14 | 443 | EU | 100% | 50 |
| 2. | rada.gov.ua | 193.19.152.74 | 443 | UA | 100% | 17 |
| 3. | facebook.com | 57.144.244.1 | 443 | IE | 100% | 33 |
| 4. | google.com | 142.250.130.138 | 443 | US | 100% | 22 |
| 5. | twitter.com | 172.66.0.227 | 443 | US | 100% | 20 |
| 6. | ukr.net | 35.186.218.67 | 443 | US | 100% | 24 |
| 7. | ukrtelecom.ua | 104.18.31.103 | 443 | US | 100% | 30 |
| 8. | privatbank.ua | 99.83.167.35 | 443 | US | 100% | 43 |
| 9. | youtube.com | 142.250.109.93 | 443 | US | 100% | 29 |
| 10. | oschadbank.ua | 45.223.26.127 | 443 | US | 100% | 63 |
| 11. | uz.gov.ua | 195.149.70.25 | 443 | UA | 100% | 88 |
| 12. | ukrposhta.ua | 104.18.37.201 | 443 | US | 100% | 34 |
| 13. | bank.gov.ua | 104.18.5.129 | 443 | US | 100% | 32 |
| 14. | rnbo.gov.ua | 91.229.226.4 | 443 | UA | 100% | 18 |
| 15. | ssu.gov.ua | 104.94.221.223 | 443 | US | 100% | 181 |
| 16. | mod.gov.ua | 104.18.7.111 | 443 | US | 100% | 38 |
| 17. | gur.gov.ua | 104.18.23.235 | 443 | US | 100% | 43 |
|
|
По состоянию на 30.12.2025 07:17:01 Продукт компании Extra Systems |