
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Код страны | Uptime | Время доступа, мс |
| 1. | president.gov.ua | 95.101.116.14 | EU | 100% | 42 |
| 2. | rada.gov.ua | 193.19.152.74 | UA | 100% | 13 |
| 3. | facebook.com | 57.144.244.1 | IE | 100% | 30 |
| 4. | google.com | 142.250.130.138 | US | 100% | 21 |
| 5. | twitter.com | 172.66.0.227 | US | 100% | 17 |
| 6. | ukr.net | 35.186.218.67 | US | 100% | 23 |
| 7. | ukrtelecom.ua | 104.18.31.103 | US | 100% | 30 |
| 8. | privatbank.ua | 99.83.167.35 | US | 100% | 40 |
| 9. | youtube.com | 142.250.109.93 | US | 100% | 22 |
|
|
По состоянию на 15.11.2025 05:17:01 Продукт компании Extra Systems |