
| N | Имя сервера | Адрес сервера | Порт | Код страны | Uptime | Время доступа, мс |
| 1. | president.gov.ua | 95.101.116.14 | 443 | EU | 100% | 336 |
| 2. | rada.gov.ua | 193.19.152.74 | 443 | UA | 100% | 35 |
| 3. | facebook.com | 57.144.244.1 | 443 | IE | 100% | 42 |
| 4. | google.com | 142.250.130.138 | 443 | US | 100% | 49 |
| 5. | twitter.com | 172.66.0.227 | 443 | US | 100% | 218 |
| 6. | ukr.net | 35.186.218.67 | 443 | US | 100% | 51 |
| 7. | ukrtelecom.ua | 104.18.31.103 | 443 | US | 100% | 56 |
| 8. | privatbank.ua | 99.83.167.35 | 443 | US | 100% | 82 |
| 9. | youtube.com | 142.250.109.93 | 443 | US | 100% | 53 |
| 10. | oschadbank.ua | 45.223.26.127 | 443 | US | 100% | 81 |
| 11. | uz.gov.ua | 195.149.70.25 | 443 | UA | 100% | 119 |
| 12. | ukrposhta.ua | 104.18.37.201 | 443 | US | 100% | 61 |
| 13. | bank.gov.ua | 104.18.5.129 | 443 | US | 100% | 49 |
| 14. | rnbo.gov.ua | 91.229.226.4 | 443 | UA | 100% | 57 |
| 15. | ssu.gov.ua | 104.94.221.223 | 443 | US | 100% | 191 |
| 16. | mod.gov.ua | 104.18.7.111 | 443 | US | 100% | 55 |
| 17. | gur.gov.ua | 104.18.23.235 | 443 | US | 100% | 55 |
|
|
По состоянию на 14.05.2026 21:17:01 Продукт компании Extra Systems |